고려대 등록금 얼마일까요?
고려대학교의 2024학년도 학부 등록금은 전공 및 학년에 따라 차이가 있습니다. 아래는 주요 단과대학의 학과별 연간 등록금 내역입니다.
단과대학 | 학과 | 연간 등록금 (원) |
---|---|---|
문과대학 | 국어국문학과 | 7,169,250 |
문과대학 | 영어영문학과 | 7,169,250 |
이과대학 | 물리학과 | 8,451,250 |
이과대학 | 화학과 | 8,451,250 |
공과대학 | 기계공학부 | 9,729,250 |
공과대학 | 전기전자공학부 | 9,729,250 |
경영대학 | 경영학과 | 7,169,250 |
의과대학 | 의학과 | 9,729,250 |
간호대학 | 간호학과 | 8,629,250 |
국제학부 | 국제학부 | 7,166,658 |
자세한 정보는 고려대학교 공식 웹사이트의 등록금 일람표에서 확인하실 수 있습니다.