서울대 등록금 얼마 일까요?
서울대학교의 2024학년도 학부 등록금은 전공 및 학년에 따라 차이가 있습니다. 아래는 주요 단과대학의 학년별 등록금 내역입니다.
단과대학 | 학년 | 1학기 등록금 (원) | 2학기 등록금 (원) |
---|---|---|---|
인문대학 | 전 학년 | 2,442,000 | 2,442,000 |
사회과학대학 | 전 학년 | 2,442,000 | 2,442,000 |
자연과학대학 | 전 학년 | 2,975,000 | 2,975,000 |
공과대학 | 전 학년 | 2,998,000 | 2,998,000 |
경영대학 | 전 학년 | 2,442,000 | 2,442,000 |
의과대학 | 의예과 | 3,072,000 | 3,072,000 |
본과 | 5,038,000 | 5,038,000 | |
자유전공학부 | 전 학년 | 2,975,000 | 2,975,000 |
자세한 정보는 서울대학교 공식 웹사이트의 등록금 일람표에서 확인하실 수 있습니다.