연세대 등록금 얼마 일까요?
연세대학교의 2024학년도 학부 등록금은 전공 및 학년에 따라 차이가 있습니다.
주요 단과대학의 학년별 등록금 내역입니다.
단과대학 | 학년 | 1학기 등록금 (원) | 2학기 등록금 (원) |
---|---|---|---|
인문·사회 | 1학년 | 3,732,000 | 3,537,000 |
(문과대학, 신과대학, 사회과학대학) | 2학년 | 3,537,000 | 3,537,000 |
3학년 | 3,537,000 | 3,537,000 | |
4학년 | 3,537,000 | 3,537,000 | |
상경 | 1학년 | 3,759,000 | 3,564,000 |
(상경대학, 경영대학) | 2학년 | 3,564,000 | 3,564,000 |
3학년 | 3,564,000 | 3,564,000 | |
4학년 | 3,564,000 | 3,564,000 | |
이학 | 1학년 | 4,307,000 | 4,112,000 |
(이과대학) | 2학년 | 4,112,000 | 4,112,000 |
3학년 | 4,112,000 | 4,112,000 | |
4학년 | 4,112,000 | 4,112,000 | |
공학 | 1학년 | 4,857,000 | 4,662,000 |
(공과대학) | 2학년 | 4,662,000 | 4,662,000 |
3학년 | 4,662,000 | 4,662,000 | |
4학년 | 4,662,000 | 4,662,000 | |
인공지능융합대학 | 1학년 | 7,188,000 | 6,993,000 |
(IT융합공학) | 2학년 | 6,993,000 | 6,993,000 |
3학년 | 6,993,000 | 6,993,000 | |
인공지능융합대학 | 1학년 | 4,857,000 | 4,662,000 |
(IT융합공학 제외) | 2학년 | 4,662,000 | 4,662,000 |
3학년 | 4,662,000 | 4,662,000 | |
4학년 | 4,662,000 | 4,662,000 | |
생명시스템대학 | 1학년 | 4,583,000 | 4,388,000 |
2학년 | 4,388,000 | 4,388,000 | |
3학년 | 4,388,000 | 4,388,000 | |
4학년 | 4,388,000 | 4,388,000 | |
음악대학 | 1학년 | 5,418,000 | 5,223,000 |
2학년 | 5,223,000 | 5,223,000 | |
3학년 | 5,223,000 | 5,223,000 | |
4학년 | 5,223,000 | 5,223,000 | |
생활과학대학 | 1학년 | 4,307,000 | 4,112,000 |
2학년 | 4,112,000 | 4,112,000 | |
3학년 | 4,112,000 | 4,112,000 | |
4학년 | 4,112,000 | 4,112,000 | |
언더우드국제대학 | 1학년 | 7,064,000 | 6,869,000 |
(언더우드계열, 아시아학부, 테크노아트학부, 융합인문사회계열, 융합과학공학계열) | 2학년 | 6,869,000 | 6,869,000 |
3학년 | 6,869,000 | 6,869,000 | |
4학년 | 6,869,000 | 6,869,000 | |
글로벌인재대학 | 1학년 | 6,043,000 | 5,848,000 |
(글로벌인재학부, 글로벌기초교육학부) | 2학년 | 5,848,000 | 5,848,000 |
3학년 | 5,848,000 | 5,848,000 | |
4학년 | 5,848,000 | 5,848,000 | |
간호대학 | 1학년 | 4,307,000 | 4,112,000 |
2학년 | 4,134,000 | 4,134,000 | |
3학년 | 4,134,000 | 4,134,000 | |
4학년 | 4,134,000 | 4,134,000 | |
의과대학 | 1학년 | 6,247,000 | 6,052,000 |
(의·치의예) | 2학년 | 6,052,000 | 6,052,000 |
3학년 | 6,052,000 | 6,052,000 | |
4학년 | 6,052,000 | 6,052,000 |
자세한 정보는 연세대학교 공식 웹사이트의 등록금 명세표 페이지에서 확인하실 수 있습니다.