국민대 등록금 얼마 일까요? 국민대학교의 2024학년도 학부 등록금에 대한 상세 정보입니다. 각 단과대학별 등록금 정보를 확인하실 수 있습니다.
단과대학별 등록금 안내표
단과대학/학부 | 입학금 | 수업료 | 합계 |
---|---|---|---|
글로벌인문·지역대학 | – | 3,653,000원 | 3,653,000원 |
사회과학대학 | – | 3,653,000원 | 3,653,000원 |
법과대학 | – | 3,653,000원 | 3,653,000원 |
경상대학 | – | 3,653,000원 | 3,653,000원 |
창의공과대학 | – | 4,887,000원 | 4,887,000원 |
소프트웨어융합대학 | – | 4,887,000원 | 4,887,000원 |
자동차융합대학 | – | 4,887,000원 | 4,887,000원 |
조형대학 | – | 4,997,000원 | 4,997,000원 |
예술대학 | – | 4,997,000원 | 4,997,000원 |
체육대학 | – | 4,254,000원 | 4,254,000원 |
주요 참고사항
- 2024년부터 신입생 입학금이 폐지되었습니다.
- 등록금은 학기당 금액이며, 연간 등록금은 위 금액의 2배입니다.
- 장학금 수혜 대상자는 감면된 금액이 적용됩니다.
- 실험실습비와 기타 교육부대비용은 별도입니다.
납부 관련 정보
- 납부기간: 매 학기 지정된 기간 내
- 납부방법: 가상계좌 입금 또는 온라인 납부
- 분할납부: 신청자에 한해 최대 4회 분할납부 가능
※ 본 등록금 정보는 2024학년도 기준이며, 변동될 수 있습니다.